Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

Сепаратор влаги, топливный фильтр Wix с посадочным местом для стакана

Сепаратор влаги, топливный фильтр  Wix с посадочным местом для стакана

Топливный сепаратор Wix с посадочным местом для стакана

Консультации и качественный подбор. Звоните.
Размеры и номера для заказа
Номер для заказа Высота (H) Верхний наружный диаметр  (A) Подключение (G)  Внутренний Дм. Уплотнения Наружный Дм. Уплотнения
WF10214 252 130 1 1/4-12 0 0
WF10211 252 124 1 1/4-12 92 107
33769 102 96 11/16-16 0 0
33730 83 96 1-12 0 0
33624 102 96 1-12 0 0
33676 102 96 1-12 0 0
33770 102 96 1-12 63 72
33442 188 92 1-12 80 89
WF10097 84 97 1-14 0 0
33435 84 97 1-14 0 0
33433 84 97 1-14 0 0
33440 86 108 1-14 0 0
33773 89 108 1-14 0 0
33755 89 108 1-14 81 90
33447 90 95 1-14 81 91
33445 90 95 1-14 0 0
33432 102 97 1-14 0 0
33776 102 97 1-14 0 0
33413 102 110 1-14 0 0
33772 102 96 1-14 0 0
33757 103 95 1-14 0 0
33614 103 95 1-14 0 0
33217 103 109 1-14 81 91
33736 104 96 1-14 0 0
WF10202 105 93 1-14 0 0
33211 118 97 1-14 81 91
33443 118 95 1-14 81 91
33446 118 95 1-14 0 0
33421 119 94 1-14 62 72
33630 127 108 1-14 0 0
33995 130 110 1-14 95 104
WF10010 130 110 1-14 94 104
33231 131 109 1-14 82 91
33232 132 109 1-14 82 91
WF10112 140 108 1-14 0 0
33746 140 96 1-14 0 0
WF10210 140 97 1-14 81 91
33775 140 97 1-14 0 0
33621 140 93 1-14 0 0
33771 140 95 1-14 0 0
33441 140 97 1-14 0 0
33788 155 111 1-14 0 0
WF10012 156 110 1-14 0 0
33047 158 110 1-14 0 0
WF10110 158 107 1-14 0 0
33813 159 111 1-14 0 0
33812 159 111 1-14 93 104
WF10011 160 108 1-14 94 105
33242 168 94 1-14 62 72
33783 188 92 1-14 0 0
WF10212 188 97 1-14 0 0
33782 216 111 1-14 81 91
WF10006 217 108 1-14 0 0
33774 219 112 1-14 0 0
WF10078 220 108 1-14 95 105
33986 222 108 1-14 81 91
33713 231 111 1-14 0 0
WF10246 298 108 1-14 0 0
WF10004 155 94 13/16-18 0 0
33724 133 77 16X1.5 мм 62 71
33584 60 76 18X1.5 мм 64 69
33583 60 76 18X1.5 мм 0 0
33582 60 76 18X1.5 мм 63 71
WF8409 104 107 20X1.5 мм 66 72
33402 118 94 20X1.5 мм 63 72
33128 140 97 20X1.5 мм 64 72
33408 148 94 20X1.5 мм 63 69
WF10163 132 93 24X1.5 мм 62 71
33960MP 160 101 3 3/8-8 0 0
33960 160 101 3 3/8-8 0 0
33960XEMP 162 102 3 3/8-8 0 0
33960XE 162 102 3 3/8-8 0 0
WF8419 120 94 3/4-16 63 71
WF8218 122 73 3/4-16 55 63
33138 137 95 3/4-16 58 64
33969 216 108 7/8-14 0 0
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!