Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

Электроэрозионные фильтры до 150мм

Электроэрозионные фильтры до 150мм

Фильтры электроэрозионных станков до 150 мм

Размеры и технические характеристики EDM фильтров
Номер заказа Модель
Рисунок
Площадь фильтрующей поверхности, см2 Размеры, мм Тонкость фильтрации, мкм Направление потока
d1 d2 h
H1096 A 9 300 100 22 202 3–5 Снаружи вовнутрь
H15135n B 17 900 150 32 252 10 Снаружи вовнутрь
H15135Pn B 21 200 150 32 252 3–5 Снаружи вовнутрь
H15190 B 20 500 150 32 364 10 Снаружи вовнутрь
H15190/6 B 27 500 150 32 364 3–5 Снаружи вовнутрь
H15190/11 B 27 500 150 32 364 3–5 Снаружи вовнутрь
H15190/12 B 21 600 150 32 364 25 Снаружи вовнутрь
H15190/14 B 27 500 150 32 364 3–5 Снаружи вовнутрь
H15190/16 C 31 000 150 32 375 3–5 Снаружи вовнутрь
E-Line C 27 000 150 32 375 3–5 Снаружи вовнутрь
H15475 B 47 000 150 32 364 3–5 Снаружи вовнутрь
H15475/1 C 45 320 150 32 375 3–5 Снаружи вовнутрь

Размеры фильтров электроэрозионных станов
Консультации и профессиональный подбор. Звоните.
| Создай свой интернет-магазин бесплатно!